珠光聚酯薄膜
产品应用:主要用于标签、胶粘、LED扩散基材等。
产品性能特点:
· 高强反光率
· 镀铝后亮度好
· 模压性能好
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
珠光聚酯薄膜
数量
-
+
库存:
1
产品描述
产品规格
厚度 | 宽度 | 卷芯内径 |
12~50μm | 500~2000mm | 76mm(3″),152mm(6″) |
典型性能
项目 | 单位 | 典型值 | 测试方法 | |||||
厚度 | μm | 12 | 18 | 25 | 38 | 50 | DIN 53370 | |
拉伸强度 | MD | Mpa | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | GB12802.2-2004 |
TD | Mpa | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | GB12802.2-2004 | |
断裂伸长率 | MD | % | 105 | 120 | 120 | 122 | 128 | GB12802.2-2004 |
TD | % | 100 | 110 | 110 | 110 | 115 | GB12802.2-2004 | |
光泽度(45°) | % | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | GB8807 | |
热收缩率150℃,30min | MD | % | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | GB12802.2-2004 |
TD | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB12802.2-2004 | |
雾度 | % | 1.15 | 1.30 | 1.40 | 1.42 | 1.56 | GB2410-80 | |
透光率 | % | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | GB2410-80 | |
电晕处理强度 | 处理面 | Dyn/cm | 52 | ASTM D2578 | ||||
非处理面 | 44 |
以上数据仅作参考,可跟据客户要求作适当调整。
产品注解:
上述信息仅为客户的实验或使用提供一些参考性的建议,如果有新的认识和新的经验出现,我们会相应修改此资料。由于各个厂家的设备、加工条件不同,最终产品的用途和要求不同,而非对您的每一种具体的使用方法和应用要求负保证责任。
上一个
无
下一个
无
客户留言
留言板
客户留言
描述: